<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UGUARD NETWORKS</title>
	<atom:link href="https://tw.uguardnetworks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tw.uguardnetworks.com/</link>
	<description>We Ensure the Security of Your Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 04:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2024/03/ug-icon-512-150x150.png</url>
	<title>UGUARD NETWORKS</title>
	<link>https://tw.uguardnetworks.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI時代與Saas流量暴增，企業網路準備好了嗎？</title>
		<link>https://tw.uguardnetworks.com/is-your-enterprise-network-ready-for-ai-saas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UGUARD NETWORKS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台北訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tw.uguardnetworks.com/?p=15259</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI時代與Saas流量暴增，企業網路準備好了嗎？ 隨著 AI 應用、SaaS 雲端服務與遠距工作普及化，企業網 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://tw.uguardnetworks.com/is-your-enterprise-network-ready-for-ai-saas/">AI時代與Saas流量暴增，企業網路準備好了嗎？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://tw.uguardnetworks.com">UGUARD NETWORKS</a>》。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15259" class="elementor elementor-15259">
				<div class="elementor-element elementor-element-240bbffe e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="240bbffe" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-af7c27d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="af7c27d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.22.0 - 24-06-2024 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><h4><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #800000;">AI時代與Saas流量暴增，企業網路準備好了嗎？</span></strong></span><span style="font-size: 24px;"></span></h4></h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6bbab8a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6bbab8a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.22.0 - 24-06-2024 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p>隨著 AI 應用、SaaS 雲端服務與遠距工作普及化，企業網路流量有了快速的成長，近年 ChatGPT、Microsoft 365、Zoom、Google Workspace 到 ERP 與各種雲端服務，企業每天的網路流量變得更加複雜。</p>
<p>然而，當這些應用佔用頻寬時，企業常見的問題有：視訊會議卡卡、ERP / 重要系統變慢、網路頻寬被非關鍵應用佔用…等問題，若缺乏流量可視化與流量管理機制，即使增加頻寬，也未必能解決企業網路效能的問題。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8ee1591 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8ee1591" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">企業的網路流量管理挑戰</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ef9644f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ef9644f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>在 AI 與 SaaS 普及的環境下，企業 IT 部門常遇到的問題：</p>
<ul>
<li>AI 與雲端服務的流量不斷增加：ChatGPT、AI工具與 SaaS 應用，佔用大量頻寬，形成網路塞車問題。</li>
<li>關鍵應用無法優先保障：ERP、CRM 或企業核心系統，容易受到其他流量影響而無法優先使用。</li>
<li>缺乏流量可視化與分析能力：IT 團隊難以掌握哪些應用正在消耗頻寬。</li>
<li>難以得知網路效能的原因：使用者只感覺「網路變慢」，難以找到真正原因。</li>
<li>若沒有完善的流量管理策略，企業網路難以解決因為 AI 與雲端應用的網路問題。</li>
</ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7df7356 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7df7356" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">AgileLink 、 Traffic Shaper打造企業流量管理架構</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-76314fe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="76314fe" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>UGUARD NETWORKS 的 AgileLink 與 Traffic Shaper，提供完整的企業流量管理與 WAN 控制能力，協助 IT 人員在網路環境有效的管理流量，確保關鍵應用順暢運作。</p>
<p>透過流量辨識與策略控制及X-View報表系統，企業可以：</p>
<ul>
<li>清楚掌握應用流量分布</li>
<li>優先保障關鍵網路穩定</li>
<li>避免非必要流量影響企業營運</li>
<li>提升整體網路效能與穩定性</li>
<li>X-View報表系統，幫助 IT 人員輕鬆確認網路運作</li>
</ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e612508 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e612508" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.22.0 - 24-06-2024 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1600" height="886" src="/wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-02.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-15261" alt="" srcset="/wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-02.jpg 1600w, /wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-02-300x166.jpg 300w, /wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-02-1024x567.jpg 1024w, /wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-02-768x425.jpg 768w, /wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-02-1536x851.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8f9024f elementor-widget elementor-widget-restly_button" data-id="8f9024f" data-element_type="widget" data-widget_type="restly_button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			        <div class="restly-button-wrapper">
            <div class="restly-button">
                <a href="https://tw.uguardnetworks.com/agilelink/" class="theme-btns"  >更多AgileLink介紹</a>
            </div>
        </div>
        		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-106dbf9 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="106dbf9" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="1600" height="886" src="/wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-03.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-15262" alt="" srcset="/wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-03.jpg 1600w, /wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-03-300x166.jpg 300w, /wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-03-1024x567.jpg 1024w, /wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-03-768x425.jpg 768w, /wp-content/uploads/2026/03/3月EDM_AI時代與Saas流量暴增_edm-03-1536x851.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dcace32 elementor-widget elementor-widget-restly_button" data-id="dcace32" data-element_type="widget" data-widget_type="restly_button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			        <div class="restly-button-wrapper">
            <div class="restly-button">
                <a href="https://tw.uguardnetworks.com/traffic-shaper/" class="theme-btns"  >更多Traffic Shaper介紹</a>
            </div>
        </div>
        		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-54459e1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="54459e1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">面對 AI 與雲端時代－企業網路需要更智慧的流量管理</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ffd54e4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ffd54e4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>在 AI 與 SaaS 應用持續成長的環境下，企業網路管理已不只是「增加頻寬」，而是需要 更智慧、更可視化的流量管理策略。<br />AgileLink 與 Traffic Shaper，協助企業建立高效能、可控且穩定的網路環境，讓 IT 團隊從被動排除問題，轉變為主動管理網路效能。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4cfba4d elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="4cfba4d" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.22.0 - 24-06-2024 */
.elementor-widget-divider{--divider-border-style:none;--divider-border-width:1px;--divider-color:#0c0d0e;--divider-icon-size:20px;--divider-element-spacing:10px;--divider-pattern-height:24px;--divider-pattern-size:20px;--divider-pattern-url:none;--divider-pattern-repeat:repeat-x}.elementor-widget-divider .elementor-divider{display:flex}.elementor-widget-divider .elementor-divider__text{font-size:15px;line-height:1;max-width:95%}.elementor-widget-divider .elementor-divider__element{margin:0 var(--divider-element-spacing);flex-shrink:0}.elementor-widget-divider .elementor-icon{font-size:var(--divider-icon-size)}.elementor-widget-divider .elementor-divider-separator{display:flex;margin:0;direction:ltr}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator{align-items:center}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:before{display:block;content:"";border-block-end:0;flex-grow:1;border-block-start:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:first-of-type{flex-grow:0;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider-separator:before{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider__element{margin-left:0}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:last-of-type{flex-grow:0;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider-separator:after{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider__element{margin-right:0}.elementor-widget-divider--element-align-start .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:first-of-type{flex-grow:0;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-start .elementor-divider-separator:before{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-start .elementor-divider__element{margin-inline-start:0}.elementor-widget-divider--element-align-end .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:last-of-type{flex-grow:0;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-end .elementor-divider-separator:after{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-end .elementor-divider__element{margin-inline-end:0}.elementor-widget-divider:not(.elementor-widget-divider--view-line_text):not(.elementor-widget-divider--view-line_icon) .elementor-divider-separator{border-block-start:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern{--divider-border-style:none}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern.elementor-widget-divider--view-line .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not([class*=elementor-widget-divider--view]) .elementor-divider-separator{width:100%;min-height:var(--divider-pattern-height);-webkit-mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;-webkit-mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);background-color:var(--divider-color);-webkit-mask-image:var(--divider-pattern-url);mask-image:var(--divider-pattern-url)}.elementor-widget-divider--no-spacing{--divider-pattern-size:auto}.elementor-widget-divider--bg-round{--divider-pattern-repeat:round}.rtl .elementor-widget-divider .elementor-divider__text{direction:rtl}.e-con-inner>.elementor-widget-divider,.e-con>.elementor-widget-divider{width:var(--container-widget-width,100%);--flex-grow:var(--container-widget-flex-grow)}</style>		<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a5a45c4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a5a45c4" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">「2026企業網路強化方案」－穩定連線、威脅情資、零時差防禦，一次到位！</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57d0f847 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="57d0f847" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<ul>
<li><span style="color: #333333;">WAN 架構強化專案：<br />AgileLink 凡購買 2 年（含）以上保固，加贈 1 年保固，加碼提供 60 天 DefenseCloud 全球威脅情資查詢服務，協助企業強化 DNS 與 WAN 安全穩定性，讓企業即時掌握可疑來源與攻擊趨勢。<br /><br /></span></li>
<li>主動防禦強化專案：<br />Defense Trust 凡購買1 年（含）以上保固，加贈1 年保固，協助企業建立零時差威脅防禦機制。</li>
</ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3751517 elementor-widget elementor-widget-restly_button" data-id="3751517" data-element_type="widget" data-widget_type="restly_button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			        <div class="restly-button-wrapper">
            <div class="restly-button">
                <a href="https://tw.uguardnetworks.com/2026%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%bc%b7%e5%8c%96%e6%96%b9%e6%a1%88/" class="theme-btns"  > 活動詳情</a>
            </div>
        </div>
        		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d25b4e5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d25b4e5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">「汰舊換新．升級方案」－首年免費送兩次原廠專業企業健檢</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9369d98 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9369d98" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<ul>
<li>UGUARD 汰舊換新升級禮遇：<br />針對既有 UGUARD 舊機型用戶，提供升級轉換專屬方案，提供專屬升級優惠與健檢服務。<br /><br />禮遇1：購買 2 年（含）以上保固，加贈 1 年保固。<br />禮遇2：享原廠兩次免費高價值企業健檢服務（限保固第一年使用）。</li>
</ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d52c4d2 elementor-widget elementor-widget-restly_button" data-id="d52c4d2" data-element_type="widget" data-widget_type="restly_button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			        <div class="restly-button-wrapper">
            <div class="restly-button">
                <a href="https://tw.uguardnetworks.com/%e6%b1%b0%e8%88%8a%e6%8f%9b%e6%96%b0%ef%bc%8e%e5%8d%87%e7%b4%9a%e6%96%b9%e6%a1%88/" class="theme-btns"  > 活動詳情</a>
            </div>
        </div>
        		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-53e5699 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="53e5699" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e6ebd49 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e6ebd49" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong>關於新加坡商 UGUARD NETWORKS®</strong></p>
<p>UGUARD NETWORKS在資安領域是全方位網路服務的公司，於2026年成立台灣分公司，致力於不斷創新WAN 和資安威脅情資方面的產品研發，我們有積極正面解決問題的能力，全力以赴朝向國際市場邁進，提供全球企業最好的網路安全解決方案，讓使用者以最輕鬆的部署及操作解決網路環境問題。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0344ee9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0344ee9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong><span style="color: #000000;">業務聯絡方式：</span><br /></strong><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="mailto:sales@uguardnetworks.com">sales@uguardnetworks.com</a></span>  / <br /><span style="color: #333333;">(02) 8226-1068</span></strong></span></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:image {"id":11963,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"></figure>
<p><!-- /wp:image --><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>〈<a href="https://tw.uguardnetworks.com/is-your-enterprise-network-ready-for-ai-saas/">AI時代與Saas流量暴增，企業網路準備好了嗎？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://tw.uguardnetworks.com">UGUARD NETWORKS</a>》。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「汰舊換新．升級方案」－首年免費送兩次原廠專業企業健檢</title>
		<link>https://tw.uguardnetworks.com/%e6%b1%b0%e8%88%8a%e6%8f%9b%e6%96%b0%ef%bc%8e%e5%8d%87%e7%b4%9a%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UGUARD NETWORKS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 03:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台北訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tw.uguardnetworks.com/?p=15247</guid>

					<description><![CDATA[<p>「汰舊換新．升級方案」－首年免費送兩次原廠專業企業健檢 針對既有 UGUARD 舊機型用戶，提供升級轉換專屬方 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://tw.uguardnetworks.com/%e6%b1%b0%e8%88%8a%e6%8f%9b%e6%96%b0%ef%bc%8e%e5%8d%87%e7%b4%9a%e6%96%b9%e6%a1%88/">「汰舊換新．升級方案」－首年免費送兩次原廠專業企業健檢</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://tw.uguardnetworks.com">UGUARD NETWORKS</a>》。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15247" class="elementor elementor-15247">
				<div class="elementor-element elementor-element-240bbffe e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="240bbffe" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-af7c27d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="af7c27d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><h4><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #800000;">「汰舊換新．升級方案」－首年免費送兩次原廠專業企業健檢</span></strong></span><span style="font-size: 24px;"></span></h4></h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6bbab8a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6bbab8a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p data-start="476" data-end="523">針對既有<span lang="EN-US"> UGUARD </span>舊機型用戶，提供升級轉換專屬方案，<wbr />提供專屬升級優惠與健檢服務。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dc23b0c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="dc23b0c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="640" height="905" src="/wp-content/uploads/2026/03/汰舊換新升級方案DM_0317-724x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-15239" alt="" srcset="/wp-content/uploads/2026/03/汰舊換新升級方案DM_0317-724x1024.jpg 724w, /wp-content/uploads/2026/03/汰舊換新升級方案DM_0317-212x300.jpg 212w, /wp-content/uploads/2026/03/汰舊換新升級方案DM_0317-768x1086.jpg 768w, /wp-content/uploads/2026/03/汰舊換新升級方案DM_0317-1086x1536.jpg 1086w, /wp-content/uploads/2026/03/汰舊換新升級方案DM_0317-1448x2048.jpg 1448w, /wp-content/uploads/2026/03/汰舊換新升級方案DM_0317-scaled.jpg 1810w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />													</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>〈<a href="https://tw.uguardnetworks.com/%e6%b1%b0%e8%88%8a%e6%8f%9b%e6%96%b0%ef%bc%8e%e5%8d%87%e7%b4%9a%e6%96%b9%e6%a1%88/">「汰舊換新．升級方案」－首年免費送兩次原廠專業企業健檢</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://tw.uguardnetworks.com">UGUARD NETWORKS</a>》。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「2026企業網路強化方案」－穩定連線、威脅情資、零時差防禦，一次到位！</title>
		<link>https://tw.uguardnetworks.com/2026%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%bc%b7%e5%8c%96%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UGUARD NETWORKS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 03:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台北訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tw.uguardnetworks.com/?p=15234</guid>

					<description><![CDATA[<p>「2026企業網路強化方案」－穩定連線、威脅情資、零時差防禦，一次到位！ Defense Trust 新世代威 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://tw.uguardnetworks.com/2026%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%bc%b7%e5%8c%96%e6%96%b9%e6%a1%88/">「2026企業網路強化方案」－穩定連線、威脅情資、零時差防禦，一次到位！</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://tw.uguardnetworks.com">UGUARD NETWORKS</a>》。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15234" class="elementor elementor-15234">
				<div class="elementor-element elementor-element-240bbffe e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="240bbffe" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-af7c27d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="af7c27d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><h4><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #800000;">「2026企業網路強化方案」－穩定連線、威脅情資、零時差防禦，一次到位！</span></strong></span><span style="font-size: 24px;"></span></h4></h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6bbab8a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6bbab8a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p data-start="476" data-end="523"><span lang="EN-US">Defense Trust </span>新世代威脅情資管理平台，整合全球即時黑名單與情資來源，<wbr />提供零時差防禦能力。<span lang="EN-US">AgileLink </span>新世代廣域網路管理解決方案，支援<span lang="EN-US"> GTC DNS </span>與<span lang="EN-US"> DNSSEC </span>保護機制，並可整合多線路與低軌衛星技術，<wbr />確保企業連線穩定不中斷，透過<span lang="EN-US"> X-View </span>集中報表與<span lang="EN-US"> AI </span>情資分析報告，企業可即時掌握風險狀況，強化決策能力。<span lang="EN-US">UGUA<wbr />RD NETWORKS</span>原廠特別推出針對企業的銷售活動。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dc23b0c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="dc23b0c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="905" src="/wp-content/uploads/2026/03/企業資安升級三大方案DM_0317-724x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-15238" alt="" srcset="/wp-content/uploads/2026/03/企業資安升級三大方案DM_0317-724x1024.jpg 724w, /wp-content/uploads/2026/03/企業資安升級三大方案DM_0317-212x300.jpg 212w, /wp-content/uploads/2026/03/企業資安升級三大方案DM_0317-768x1086.jpg 768w, /wp-content/uploads/2026/03/企業資安升級三大方案DM_0317-1086x1536.jpg 1086w, /wp-content/uploads/2026/03/企業資安升級三大方案DM_0317-1448x2048.jpg 1448w, /wp-content/uploads/2026/03/企業資安升級三大方案DM_0317-scaled.jpg 1810w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />													</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>〈<a href="https://tw.uguardnetworks.com/2026%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%bc%b7%e5%8c%96%e6%96%b9%e6%a1%88/">「2026企業網路強化方案」－穩定連線、威脅情資、零時差防禦，一次到位！</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://tw.uguardnetworks.com">UGUARD NETWORKS</a>》。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Defense Trust提供企業全面威脅資料庫，有效攔截惡意網站的好幫手！</title>
		<link>https://tw.uguardnetworks.com/defense-trust%e6%8f%90%e4%be%9b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%85%a8%e9%9d%a2%e5%a8%81%e8%84%85%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ba%ab%ef%bc%8c%e6%9c%89%e6%95%88%e6%94%94%e6%88%aa%e6%83%a1%e6%84%8f%e7%b6%b2%e7%ab%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UGUARD NETWORKS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 03:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台北訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tw.uguardnetworks.com/?p=15167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Defense Trust提供企業全面威脅資料庫，有效攔截惡意網站的好幫手！ 在數位轉型全面加速的今天，企業網 [&#8230;]</p>
